Struktura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor | Czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpowiedni rozmiar modelu | 86″–98″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalna nośność | 180 kg (396,83 funta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalny skok | 840 mm (w pionie) × 606 mm (w poziomie) (33,07″ × 23,86″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary gotowych produktów po złożeniu (dł. × szer. × wys.) | 1100 mm × 800 mm × 1666 mm (43,31 cala × 31,50 cala × 65,59 cala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary opakowania (dł. × szer. × wys.) | 1720 mm × 820 mm × 190 mm (67,72″ × 32,28″ × 7,48″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga brutto | 54 kg (119,05 funta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga netto | 46 kg (101,41 funta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środowisko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura robocza | –20°C do +60°C (–4°F do +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność pracy | 20%–90% |
PKC-MS1B – Mobilny stojak do tablicy interaktywnej DAHUA
100000,00 zł
Stojak mobilny do inteligentnej tablicy interaktywnej.
Dzięki modułowej konstrukcji stojak mobilny jest zarówno elegancki, jak i bardzo trwały. Został specjalnie zbudowany do użytku z inteligentną tablicą interaktywną.